會員積點系統建置 + 一年期租賃服務
套用「彩虹之星 竹北勝利店」品牌名與 LOGO,建置一套專屬會員集點系統(含會員端與店員後台)。建置完成後即可開始使用。
| # | 服務項目 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 1.1 | 會員 App 前台建置(登入、打卡、任務、兌換、QR 券、推薦、積分歷史、個人化頭像、生日禮) | 內含 |
| 1.2 | 遊戲化機制(拉霸轉盤 + 連續打卡 3 天 / 7 天 / 30 天 三段 milestone 小遊戲) | 內含 |
| 1.3 | 店員後台(5 個 tab:核銷、消費登錄、會員管理、報表、操作紀錄)+ PIN 鎖屏 | 內含 |
| 1.4 | 店長設定後台(積分倍率、換點率、獎品清單 CRUD、營業資訊、PIN 等 9 項可調) | 內含 |
| 1.5 | 雲端資料庫與會員資料儲存(會員資料、券碼、紀錄全部雲端保存,不怕電腦壞掉資料消失) | 內含 |
| 1.6 | LINE 整合(會員從 LINE 圖文選單一鍵進入會員專區,需客戶自行申請 LINE 官方帳號) | 內含 |
| 1.7 | 品牌客製化(套用「彩虹之星」LOGO、品牌色、店家資訊)+ 3 本手冊(會員 / 員工 / 店長) | 內含 |
| Part 1 小計(一次性建置費) | 5,000 |
本系統已於「莊敬團購(南台灣最大團購品牌)」高雄阿蓮店實際上線運行,以下為完整功能模組:
租賃期間包含雲端主機費用、資料庫費用、系統運行維護、問題排除。第一年自 2026/06/01 至 2027/05/31。
| # | 服務項目 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 2.1 | 雲端主機與資料庫費用(系統全年 24 小時不間斷運行) | 內含 |
| 2.2 | 會員資料每日自動備份(資料不怕遺失) | 內含 |
| 2.3 | 系統問題排除與修復(不限次數) | 內含 |
| 2.4 | 系統異常監測與通知(有問題第一時間處理) | 內含 |
| Part 2 小計(每月 NT$500 × 12 個月) | 6,000 |
請於簽約後將款項匯至以下帳戶,匯款完成後請告知匯款人姓名與後 5 碼以利對帳。
完成匯款後,請填寫下方資訊並按「送出對帳通知」。系統會自動複製訊息到剪貼簿,並開啟 Email 草稿,您可直接寄出或貼到 LINE 給 Allison。
請雙方填寫廠商資料,完成後可在下方簽名並按確認接受報價。